Shadows of the Sanguine Heart
Filtered Chicago
- City Builder
A look at Chicago in a different Light
Score 2026
03/23/26Node Strength Map and Paradox Risk Maps in the tabs below table.
|
CA
|
Area | Node | Gauntlet | Paradox | Section |
| 01 | Rogers Park | 3 | 5 | 2 | NORTH SIDE |
| 02 | West Ridge | 2 | 6 | 3 | NORTH SIDE |
| 03 | Uptown | 4 | 4 | 2 | NORTH SIDE |
| 04 | Lincoln Square | 3 | 5 | 2 | NORTH SIDE |
| 05 | North Center | 2 | 6 | 3 | NORTH SIDE |
| 06 | Lake View | 3 | 5 | 2 | NORTH SIDE |
| 07 | Lincoln Park | 3 | 5 | 2 | NORTH SIDE |
| 08 | Near North Side | 2 | 8 | 4 | NORTH SIDE |
| 09 | Edison Park | 2 | 6 | 2 | NORTH SIDE |
| 10 | Norwood Park | 2 | 6 | 2 | NORTH SIDE |
| 11 | Jefferson Park | 2 | 6 | 3 | NORTH SIDE |
| 12 | Forest Glen | 3 | 5 | 2 | NORTH SIDE |
| 13 | North Park | 3 | 5 | 2 | NORTH SIDE |
| 14 | Albany Park | 3 | 5 | 2 | NORTH SIDE |
| 15 | Portage Park | 2 | 6 | 3 | NORTH SIDE |
| 16 | Irving Park | 2 | 6 | 3 | NORTH SIDE |
| 17 | Dunning | 2 | 6 | 3 | NORTH SIDE |
| 18 | Montclare | 2 | 6 | 3 | NORTH SIDE |
| 19 | Belmont Cragin | 2 | 6 | 3 | NORTHWEST / WEST TRANSITION |
| 20 | Hermosa | 2 | 6 | 3 | NORTHWEST / WEST TRANSITION |
| 21 | Avondale | 3 | 5 | 3 | NORTHWEST / WEST TRANSITION |
| 22 | Logan Square | 3 | 5 | 2 | NORTHWEST / WEST TRANSITION |
| 23 | Humboldt Park | 4 | 4 | 2 | NORTHWEST / WEST TRANSITION |
| 24 | West Town | 3 | 5 | 3 | NORTHWEST / WEST TRANSITION |
| 25 | Austin | 2 | 5 | 3 | NORTHWEST / WEST TRANSITION |
| 26 | West Garfield Park | 4 | 4 | 2 | WEST SIDE (STRONG LIFE / SPIRIT) |
| 27 | East Garfield Park | 4 | 4 | 2 | WEST SIDE (STRONG LIFE / SPIRIT) |
| 28 | Near West Side | 3 | 6 | 4 | WEST SIDE (STRONG LIFE / SPIRIT) |
| 29 | North Lawndale | 3 | 5 | 3 | WEST SIDE (STRONG LIFE / SPIRIT) |
| 30 | South Lawndale | 3 | 5 | 3 | WEST SIDE (STRONG LIFE / SPIRIT) |
| 31 | Lower West Side | 3 | 5 | 3 | WEST SIDE (STRONG LIFE / SPIRIT) |
| 32 | Loop | 3 | 8 | 5 | CENTRAL CORE |
| 33 | Near South Side | 2 | 7 | 4 | CENTRAL CORE |
| 34 | Armour Square | 3 | 6 | 3 | CENTRAL CORE |
| 35 | Douglas | 3 | 5 | 3 | CENTRAL CORE |
| 36 | Oakland | 3 | 5 | 3 | CENTRAL CORE |
| 37 | Fuller Park | 3 | 5 | 3 | CENTRAL CORE |
| 38 | Grand Boulevard | 3 | 5 | 3 | MID SOUTH (HISTORICAL / SPIRITUAL) |
| 39 | Kenwood | 3 | 5 | 3 | MID SOUTH (HISTORICAL / SPIRITUAL) |
| 40 | Washington Park | 4 | 4 | 2 | MID SOUTH (HISTORICAL / SPIRITUAL) |
| 41 | Hyde Park | 4 | 6 | 3 | MID SOUTH (HISTORICAL / SPIRITUAL) |
| 42 | Woodlawn | 3 | 5 | 3 | MID SOUTH (HISTORICAL / SPIRITUAL) |
| 43 | South Shore | 3 | 5 | 3 | MID SOUTH (HISTORICAL / SPIRITUAL) |
| 44 | Chatham | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 45 | Avalon Park | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 46 | South Chicago | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 47 | Burnside | 2 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 48 | Calumet Heights | 2 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 49 | Roseland | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 50 | Pullman | 4 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 51 | South Deering | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 52 | East Side | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 53 | West Pullman | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 54 | Riverdale | 4 | 4 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 55 | Hegewisch | 3 | 5 | 3 | SOUTH SIDE (RAW / VOLATILE) |
| 56 | Garfield Ridge | 2 | 6 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 57 | Archer Heights | 2 | 6 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 58 | Brighton Park | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 59 | McKinley Park | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 60 | Bridgeport | 3 | 6 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 61 | New City | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 62 | West Elsdon | 2 | 6 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 63 | Gage Park | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 64 | Clearing | 2 | 6 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 65 | West Lawn | 2 | 6 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 66 | Chicago Lawn | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST / INDUSTRIAL |
| 67 | West Englewood | 3 | 4 | 2 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 68 | Englewood | 4 | 4 | 2 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 69 | Greater Grand Crossing | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 70 | Ashburn | 2 | 5 | 3 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 71 | Auburn Gresham | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 72 | Beverly | 4 | 4 | 2 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 73 | Washington Heights | 3 | 5 | 3 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 74 | Mount Greenwood | 3 | 5 | 2 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 75 | Morgan Park | 4 | 4 | 2 | SOUTHWEST EDGE (GAROU / LOW CONSENSUS) |
| 76 | O’Hare | 3 | 7 | 5 | LIMINAL / OUTLIERS |
| 77 | Edgewater | 3 | 5 | 2 | LIMINAL / OUTLIERS |
Connections
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
New Card